Astra Misafir Koltuğu Bekleme Sandalyesi Ofis Koltuğu
- 7.363,54TL
Vergiler Hariç: 6.818,09TL
Stok Durumu: Stokta var
Ürün Kodu: astra misafir koltuğu pingo ayak
Vergiler Hariç: 6.818,09TL
Stok Durumu: Stokta var
Ürün Kodu: astra misafir koltuğu pingo ayak
Etiketler: astra misafir koltuğu pingo ayak
Mobilya Noktası Ofis Koltukları, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz yüksek dansite değerine sahip sünger ile oturma ve sırt bölümleri desteklenmektedir. Dökme enjeksiyon sünger. Çökme yapmaz, sizi destekler.
Kaliteli uzun ömürlü 1. sınıf deri . Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Rahat silinebilir. Yumuşak dokuludur. Esnek yapısıya sahip olan suni deri yıpranmalara karşı dayanıklıdır.
Ergonomik insan anatomisine uygun tasarım
Astra ofis sandalyesi, Rahatlığınız için tasarlanmıştır.
Astra misafir Koltuğu Sırt ve bel boşluğu için özel tasarım
Amortisörlüdür. Konum koruyuculudur. Koltuğu kenara çekip kalktığınızda koltuk ilk konumuna dönmektedir.
Gövde: Astra ofis koltuğu Ortopedik baskı iskelet üzerine 28 dns yoğunluğunda kullanılmış Dökme sünger sayesinde hem konforlu, hem uzun yıllarca kullanılabilecek üründür.
Kol: Astra misafir sandalyesi Metal kola sahiptir. Krom kaplamadır. Üzerine sünger ve deri kaplamadır.
Ayak: Astra büro koltuğu Alüminyum metal malzemeden üretilmiş olup Yarı mat yüzeyi sayesinde küçük darbelerden etkilenmez. Krom kaplamadır. Toza ve kire karşı dayanıklıdır.
Paslanmazdır.
Sıvı ve nem temasından etkilenmeyerek sağlamlığını ve görüntüsünü yıllarca koruyabilmektedir. Ayak uçlarında plastik pingo vardır. Böylece zemini çizmez.
Bu ofis koltuğunu kombine edebileceğiniz yönetici koltuğu modellerini incelemek için Yönetici Koltuğu yazısına tıklayınız.
Yükseklik: 100 cm
Genişlik: 62 cm Sırt Yükseklik: 60 cm Derinlik: 60 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺7363.54 | ₺7363.54 |
2 | ₺3945.02 | ₺7890.03 |
3 | ₺2680.57 | ₺8041.72 |
4 | ₺2047.80 | ₺8191.20 |
5 | ₺1667.69 | ₺8338.47 |
6 | ₺1414.54 | ₺8487.22 |
7 | ₺1233.71 | ₺8635.96 |
8 | ₺1098.00 | ₺8783.97 |
9 | ₺992.61 | ₺8933.45 |
10 | ₺908.29 | ₺9082.93 |
11 | ₺839.24 | ₺9231.67 |
12 | ₺781.70 | ₺9380.41 |
-Ofis koltuğu ürünlerimiz 3-7 iş günü içinde
kargolanmaktadır. Diğer ürün gruplarında kargo süremiz biraz daha uzun
olabilmektedir. Ürünler kargolandıktan sonra 1-3 iş günü içerisinde Sürat kargo
ile tarafınıza teslim edilmektedir. Sisteme girilen kargo takip numaranız ile
kargonuzu online takip edebilirsiniz.
-Sitemizdeki tüm ürünler ÜCRETSİZ KARGO’ dur.
İstisna olarak kargo ücretinin dahil olmadığı ürünler
vardır. Bu ürünlerin açıklama kısmında ''kargo ücreti dahil değildir'' şeklinde
ayrıca yazmaktadır.
-Ürünlerimiz 2 yıl Garantilidir.
-Öncelikle ürünü teslim alırken, kargo görevlisinin
yanında açıp kontrol ediniz. Ürünlerimiz sigortalı gönderilmektedir. Üründe
hasar var ise kargo görevlisine mutlaka hasar tespit tutanağı tutturunuz. Bu
tutanakla birlikte iade ya da değişim yapabilirsiniz. Hasar tespit tutanağı
olmayan ürünler iade ya da değişim söz konusu değildir.
-Beğenmediğiniz ürünü Cayma Hakkı kapsamında 14 gün
içerisinde iade edebilirsiniz.
-Ofis koltuğunda herhangi bir arıza durumunda bizimle iletişime geçmelisiniz. Arızanın durumuna göre size yardımcı olunacaktır.
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.
Benzer Ürünler
Adres: Akşemsettin Mah. Cem Sultan Cad.No:26/b1 Sultanbeyli/ İstanbul
Telefon: 0501 3711409
Mail: bilgi@mobilyanoktasi.com
Mobilya Noktası Müşteri Hizmetleri
Satış
Mobilya Noktası